Тарифы на услуги водоотведения
Тарифы на водоотведение, осуществляемые МБУ "ВОИС" на территории города Екатеринбург
| Период | Стоимость |
|---|---|
| с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 5,57 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5,57 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5,57 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 5,98 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 5,98 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6,05 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 5,78 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 5,97 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 5,78 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 5,97 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 5,78 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 6,17 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 6,17 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 6,17 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 6,17 руб./м3 (без НДС) |
| с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 6,37 руб./м3 (без НДС) |
Основание: Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 15.11.2022 №204-ПК "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования" Скачать
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2024 №175-ПК “О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области” Скачать